Машины контактной сварки
Стационарные машины контактной сварки - FOXWELD
| Артикул | Мощность, кВА | Толщина лист/пруток, мм | Кол-во, т/час | Ход электродов | Привод | Охлаждение | Напряжение, В | Вылет плеч, мм | Масса, кг | Цена, руб | Заказ, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FoxWeld МТР-10 | 10 | 1,5 +1,5 | 360 | радиальный | ножной | водяное | 380 | 260 | 90 | 28 000 | Заказать |
| FoxWeld МТР-16 | 16 | 2,0 +2,0 | 360 | радиальный | ножной | водяное | 380 | 280 | 93 | 35 300 | Заказать |
| FoxWeld МТР-25 | 25 | 2,5 +2,5 | 360 | радиальный | ножной | водяное | 380 | 280 | 100 | 46 000 | Заказать |
| FoxWeld МТР-35 | 35 | 3,5 + 3,5 | 360 | радиальный | ножной | водяное | 380 | 280 | 108 | 61 000 | Заказать |
| Foxweld MT-25 | 25 | 2,5+2,5/14 | 3600 | линейный | пневмо | водяное | 380 | 450 | 198 | 116 800 | Заказать |
| FoxWeld МТ-40 | 40 | 3,0 + 3,0/18 | 3600 | линейный | пневмо | водяное | 380 | 450 | 260 | 137 000 | Заказать |
| Foxweld МТ-63 | 63 | 3,5+3,5/20 | 3600 | линейный | пневмо | водяное | 380 | 450 | 310 | 178 600 | Заказать |
| Foxweld МТ-80 | 80 | 4,0+4,0/23 | 3600 | линейный | пневмо | водяное | 380 | 450 | 320 | 194 500 | Заказать |
| Foxweld МТ-100 | 100 | 5,0+5,0/25 | 3600 | линейный | пневмо | водяное | 380 | 500 | 500 | 202 700 | Заказать |
| Foxweld МТ-125 | 125 | 6,0+6,0/30 | 3600 | линейный | пневмо | водяное | 380 | 500 | 518 | 218 900 | Заказать |
Стационарные машины контактной сварки - TECNA
| Артикул | Мощность, кВА | Толщина лист/пруток, мм | Кол-во, т/час | Ход электродов | Привод | Охлаждение | Напряжение, В | Вылет плеч, мм | Масса, кг | Цена, руб | Заказ, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNA 4640E | 16 | 3+3/10+10 | 600 | радиальный | ножной | водяное | 380 | 230-550 | 116 | 75 829 | Заказать |
| TECNA 4641E | 20 | 4+4/12+12 | 400 | радиальный | ножной | водяное | 380 | 230-550 | 124 | 79 769 | Заказать |
| TECNA 4642E | 20 | 3+3/10+10 | 400 | радиальный | ножной | водяное | 380 | 380-700 | 127 | 83 314 | Заказать |
| TECNA 4645E | 16 | 3+3/10+10 | 600 | радиальный | пневматический | водяное | 380 | 230-550 | 114 | 105 570 | Заказать |
| TECNA 4643E | 25 | 5+5/14+14 | 400 | радиальный | ножной | водяное | 380 | 230-550 | 126 | 108 328 | Заказать |
| TECNA 4646E | 20 | 4+4/12+12 | 400 | радиальный | пневматический | водяное | 380 | 230-550 | 122 | 110 297 | Заказать |
| TECNA 4647E | 20 | 3+3/10+10 | 400 | радиальный | пневматический | водяное | 380 | 380-700 | 125 | 113 764 | Заказать |
| TECNA 4644E | 25 | 4+4/12+12 | 400 | радиальный | ножной | водяное | 380 | 380-700 | 129 | 115 536 | Заказать |
| TECNA 4648E | 25 | 5+5/14+14 | 400 | радиальный | пневматический | водяное | 380 | 230-550 | 124 | 144 371 | Заказать |
| TECNA 4649E | 25 | 4+4/12+12 | 400 | радиальный | пневматический | водяное | 380 | 380-700 | 127 | 151 462 | Заказать |
Настольные машины контактной сварки - TECNA
| Артикул | Мощность, кВА | Толщина лист/пруток, мм | Кол-во, т/час | Ход электродов | Привод | Охлаждение | Напряжение, В | Вылет плеч, мм | Масса, кг | Цена, руб | Заказ, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNA 2102 | 20 | линейный | пневмо | водяное | 220 или 380 | 160 | 81 | 150 123 | Заказать | ||
| TECNA 2101 | 16 | линейный | пневмо | водяное | 220 или 380 | 160 | 76 | 203 814 | Заказать | ||
| TECNA 2103 | 25 | линейный | пневмо | водяное | 220 или 380 | 160 | 86 | 218 192 | Заказать | ||
| TECNA 2121 | 32 | линейный | пневмо | водяное | 220 или 380 | 200 | 165 | 329 001 | Заказать | ||
| TECNA 2122 | 32 | линейный | пневмо | водяное | 220 или 380 | 200 | 167 | 342 237 | Заказать |