Полуавтоматы с отдельным подающим механизмом
Полуавтоматы с отдельным подающим механизмом MIG/MAG - ALLOY
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLOY МС-350 М1 Сварочный полуавтомат | DC | 60-350 | 60 | 14,5 | 0,8-1,2 | 380 | 69x33x57 | 45 | по запросу | Заказать |
ALLOY МС-500 М1 Сварочный полуавтомат | DC | 60-500 | 60 | 25 | 0,8-1,6 | 380 | 71x34x58 | 53 | по запросу | Заказать |
ALLOY МС-630 М1 Сварочный полуавтомат | DC | 60-630 | 60 | 37 | 0,8-1,6 | 380 | 71x34x58 | 65 | по запросу | Заказать |
ALLOY МС-1000_1 Автомат для сварки с трактором ТС-1001 Тпод флюсом | DC | 100-1000 | 1000 | 55 | 1,6-6,0 | 380 | 70x37,5x101,5 | 95 | по запросу | Заказать |
Полуавтоматы с отдельным подающим механизмом MIG/MAG - AURORA
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORAPRO ULTIMATE 300 Сварочный полуавтомат | DC | 50-300 | 85 | 11 | 0,8-1,2 | 380 | 48,5x23,5x42,5 | 25 | 93 000 | Заказать |
AuroraPRO ULTIMATE 350 Сварочный полуавтомат | DC | 60-350 | 35 | 16кВт | 0,8-1,2 | 380 | 55x28x54,5 | 27 | 119 000 | Заказать |
AURORAPRO ULTIMATE 450 Сварочный полуавтомат с отдельным подающим | DC | 100-450 | 40 | 22 | 0,8-1,6 | 380 | 53x27x47 | 27 | 133 200 | Заказать |
AURORAPRO ULTIMATE 350 INDUSTRIAL Сварочный полуавтомат | DC | 60-350 | 100 | 13 | 0,8-1,2 | 380 | 55x28x54,5 | 36 | 159 000 | Заказать |
AURORAPRO ULTIMATE 500 INDUSTRIAL Сварочный полуавтома | DC | 80-500 | 100 | 22 | 1,0-1,6 | 380 | 67x32x64 | 42 | 218 800 | Заказать |
AuroraPRO SKYWAY 500 Сварочный полуавтомат | DC | 80-500 | 100 | 25 | 0,8-1,6 | 380 | 96x53x90,5 | 110 | 266 400 | Заказать |
Полуавтоматы с отдельным подающим механизмом MIG/MAG - BLUEWELD
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlueWeld MEGAMIG 400S Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 50-400 | 25 | 20 | 0.6-1.6 | 3х380 | 100х60х85 | 106 | по запросу | Заказать |
BlueWeld Megamig 380 Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 40-350 | 35 | 15 | 0,6х1,6 | 380 | 89х45,3х128,5 | 107 | по запросу | Заказать |
BlueWeld MEGAMIG 500S Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 50-500 | 25 | 28,4 | 0,6-2,0 | 380 | 94,5x56,5x83 | 128 | по запросу | Заказать |
Полуавтоматы с отдельным подающим механизмом MIG/MAG - EWM
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM Taurus 400 Basic TDM Сварочный полуавтомат | DC | 10-400 | 30 | 17,2 | 0,8-1,6 | 380 | 60x20,5x41,5 | 23,5 | по запросу | Заказать |
EWM Saturn 351 DG Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 30-350 | 45 | 16 | 0,8-1,2 | 380 | 93x46x73 | 112 | по запросу | Заказать |
EWM Taurus 405 Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 5-400 | 6 | 19,2 | 1-3.2 | 380 | 62,5x30x53,5 | 41 | по запросу | Заказать |
EWM Taurus 505 Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 5-500 | 40 | 24,6 | 0,8-1,6 | 380 | 62,5x30x53,5 | 45 | по запросу | Заказать |
EWM Wega 401 FDW Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 30-400 | 60 | 19,2 | 0,8-1,2 | 380 | 110х56х100 | 159 | по запросу | Заказать |
EWM Taurus 401 Basic FDG Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 5-400 | 100 | 19,2 | 0,8-1,6 | 380 | 110x45,5x100 | 107 | по запросу | Заказать |
EWM Taurus 351 Basic FDG Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 5-350 | 100 | 13,9 | 0,8-1,2 | 380 | 110x45,5x100 | 125 | по запросу | Заказать |
EWM Taurus 451 Basic FDG Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 5-450 | 80 | 20,7 | 0,8-1,6 | 380 | 110x45,5x100 | 125 | по запросу | Заказать |
EWM Taurus 551 Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 5-550 | 60 | 28 | 0,8-1,6 | 380 | 110x45,5x100 | 125 | по запросу | Заказать |
EWM Wega 501 Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 50-500 | 60 | 27,5 | 0,8-1,2 | 380 | 95x56x101 | 200 | по запросу | Заказать |
EWM Phoenix 355 Progress puls TDM Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 5-350 | 60 | 12,7 | 0,8-1,6 | 380 | 69x30x41 | 41 | по запросу | Заказать |
EWM Wega 601 Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 5-600 | 60 | 36,7 | 0,8-1,2 | 380 | 96x56x101 | 228 | по запросу | Заказать |
EWM Taurus XQ 405 Basic D Сварочный полуавтомат | DC | 5-400 | 60 | 23 | 0,8-1,6 | 380 | 62,5x30x53 | 39,4 | 917 664 | Заказать |
Полуавтоматы с отдельным подающим механизмом MIG/MAG - FOXWELD
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FoxWeld INVERMIG 350 E Сварочный полуавтомат | DC | 40-350 | 60 | 16,8 | 0,8-1,2 | 380 | 57,5x29,5x55,5 | 40 | 195 385 | Заказать |
FoxWeld INVERMIG 500 E Сварочный полуавтомат | DC | 40-500 | 60 | 27,5 | 0,8-1,6 | 380 | 57,5x29,5x55,5 | 41 | 230 515 | Заказать |
Полуавтоматы с отдельным подающим механизмом MIG/MAG - FUBAG
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUBAG INMIG 350 T DG Сварочный полуавтомат с отдельным подающим | DC | 50-350 | 60 | 15,3 | 0,6-1,2 | 380 | 70x30x54 | 20 | по запросу | Заказать |
FUBAG INMIG 400 T DG Сварочный полуавтомат с отдельным подающим | DC | 50-400 | 60 | 22,3 | 0,6-1,2 | 380 | 70x30x54 | 23 | по запросу | Заказать |
FUBAG INMIG 500 T DW SYN Сварочный инверторный полуавтомат с отдельным подающим | DC | 35-500 | 60 | 26 | 0,6-1,6 | 380 | 70x30x54 | 30 | по запросу | Заказать |
Полуавтоматы с отдельным подающим механизмом MIG/MAG - GROVERS
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROVERS MIG/MMA - 350 Аппарат полуавтоматической сварки с отдельным подающим | DC | 40-350 | 60 | 19,7 | 0,8-1,6 | 380 | 64x48x62 | 49 | 165 000 | Заказать |
GROVERS MIG/MMA - 500 Аппарат полуавтоматической сварки с отдельным подающим | DC | 40-500 | 60 | 23,6 | 0,8-1,6 | 380 | 72,5x34x59 | 59 | по запросу | Заказать |
GROVERS CS-502 (MIG-505-3) Сварочный полуавтомат | DC | 40-500 | 60 | 23,6 | 0,8-1,6 | 380 | 82x49x62,5 | 50 | 234 465 | Заказать |
GROVERS MIG 500W Аппарат полуавтоматической сварки с отдельным подающим | DC | 40-500 | 60 | 23,6 | 0,8-1,6 | 380 | 90x34x79 | 95 | 279 000 | Заказать |
Полуавтоматы с отдельным подающим механизмом MIG/MAG - HELVI
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELVI UNIMIG 318 Сварочный полуавтомат | DC | 30-320 | 40 | 14,77 | 0,8-1,2 | 380 | 100x55,5x13,5 | 137 | по запросу | Заказать |
HELVI UNIMIG 398 Сварочный полуавтомат | DC | 30-400 | 40 | 16.47 | 0.8-1.2 | 380 | 100х55,5х134 | 149 | по запросу | Заказать |
HELVI UNIMIG 418 Сварочный полуавтомат | DC | 30-400 | 60 | 21.59 | 0.8-1.2 | 380 | 100х55,5х134 | 162 | по запросу | Заказать |
HELVI UNIMIG 498 Сварочный полуавтомат | DC | 35-460 | 60 | 24.43 | 0.8-1.2 | 380 | 100х55,5х134 | 172 | по запросу | Заказать |
HELVI UNIMIG 418 R.A. Сварочный полуавтомат | DC | 30-400 | 60 | 21.59 | 0.8-1.2 | 380 | 100х55,5х134 | 181 | по запросу | Заказать |
Helvi Maxitech 380 Сварочный полуавтомат с отдельным подающим | DC | 30-360 | 60 | 18 | 0,8-1,6 | 380 | 101x51x151 | 32 | по запросу | Заказать |
HELVI UNIMIG 498 R.A. Сварочный полуавтомат | DC | 35-460 | 60 | 24.43 | 0.8-1.2 | 380 | 100х55,5х134 | 191 | по запросу | Заказать |
HELVI UNIMIG 518 Сварочный полуавтомат | DC | 30-520 | 60 | 28,4 | 0,8-1,6 | 380 | 1000х555х1340 | 209 | по запросу | Заказать |
Helvi Maxitech 500 Сварочный полуавтомат отдельным подающим | DC | 30-500 | 60 | 29 | 0,8-2,0 | 380 | 101x51x151 | 25/47/37 | по запросу | Заказать |
HELVI UNIMIG 518 R.A. Сварочный полуавтомат | DC | 30-520 | 60 | 28.4 | 0.8-1.6 | 380 | 1000х555х1340 | 228 | по запросу | Заказать |
Полуавтоматы с отдельным подающим механизмом MIG/MAG - HUGONG
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUGONG INVERMIG 350 III Сварочный полуавтомат | DC | 40-350 | 80 | 16,8 | 1,6-6,0 | 380 | 93x42x113 | 76 | по запросу | Заказать |
HUGONG EMIG 350 III Аппарат полуавтоматической сварки | DC | 40-350 | 60 | 16,8 | 0,8-1,6 | 380 | 103,5x49,5x73,5 | 50 | 171 950 | Заказать |
HUGONG INVERMIG 500S III Сварочный полуавтомат | DC | 40-490 | 80 | 27,5 | 1,6-6,0 | 380 | 93x42x113 | 50 | по запросу | Заказать |
HUGONG INVERMIG 500 III Сварочный полуавтомат | DC | 40-500 | 60 | 27,5 | 1,6-6,0 | 380 | 111x47x158 | 91 | по запросу | Заказать |
Полуавтоматы с отдельным подающим механизмом MIG/MAG - KEDR
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЕДР UltraMIG-350 Сварочный полуавтомат | DC | 10-350 | 40 | 14,4 | 0,8-1,2 | 380 | 50x27x44 | 26 | 83 500 | Заказать |
КЕДР UltraMIG-500 Сварочный полуавтомат | DC | 10-500 | 60 | 23 | 0,8-1,6 | 380 | 50x27x44 | 28 | 95 500 | Заказать |
КЕДР ALPHAMIG-350S PLUS Сварочный полуавтомат | DC | 40-350 | 100 | 13 | 0,8-1,2 | 380 | 61,5x31x54,5 | 40,6 | 130 997 | Заказать |
КЕДР ALPHAMIG-500S PLUS Сварочный полуавтомат | DC | 40-500 | 100 | 23 | 0,8-1,6 | 380 | 61,5x31x54,5 | 41,8 | 156 492 | Заказать |
Полуавтоматы с отдельным подающим механизмом MIG/MAG - KEMPPI
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemppi FastMig M 320 Сварочный полуавтомат с отдельным подающим | DC | 15-320 | 100 | 15 | 380 | 59x23x43 | 34 | по запросу | Заказать | |
FastMig M 420 Сварочный полуавтомат с отдельным подающим | DC | 15-420 | 60 | 18 | 1,6-8 | 380 | 59x23x43 | 34 | по запросу | Заказать |
Kemppi FastMig M 520 Сварочный полуавтомат с отдельным подающим | DC | 15-520 | 60 | 27 | 1,6-8 | 380 | 59x23x43 | 36 | по запросу | Заказать |
Полуавтоматы с отдельным подающим механизмом MIG/MAG - PTK
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПТК ПРОФИ MIG 350 Сварочный полуавтомат | DC | 50-350 | 60 | 13,8 | 0,8-1,2 | 380 | 60x28x54 | 34,62 | 111 810 | Заказать |
Полуавтоматы с отдельным подающим механизмом MIG/MAG - RESANTA
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ресанта САИПА-350 Сварочный полуавтомат | DC | 50-350 | 60 | 16,4 | 0,8-1,2 | 380 | 62,5x45x29,5 | 154 | по запросу | Заказать |
Ресанта САИПА-500 Сварочный полуавтомат | DC | 50-500 | 60 | 26,9 | 0,8-1,6 | 380 | 62,5x45x29,5 | 169 | по запросу | Заказать |
Полуавтоматы с отдельным подающим механизмом MIG/MAG - SVAROG
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВАРОГ REAL MIG 250 F (N253) Сварочный полуавтомат | DC | 50-250 | 60 | 8,4 | 0,8-1,2 | 380 | 50x21,5x38 | 15 | 130 050 | Заказать |
СВАРОГ TECH MIG 3500 (N222) Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 50-350 | 60 | 14 | 0,8-1,2 | 380 | 110x52x145 | 107,7 | 285 060 | Заказать |
СВАРОГ TECH MIG 5000 (N221) Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 50-500 | 60 | 24,7 | 0,8-1,6 | 380 | 110x52x145 | 110 | 351 030 | Заказать |
СВАРОГ STANDART MIG 500 (N388) Сварочный полуавтомат | DC | 20-500 | 60 | 26,7 | 0,8-1,6 | 380 | 62,5x33,5x67 | 53 | 369 990 | Заказать |
Полуавтоматы с отдельным подающим механизмом MIG/MAG - TSS
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSS TOP MIG/MMA-350F СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ | DC | 60-350 | 60 | 15 | 1.6-6 | 380В ± 15% | 100х48х130 | 98 | 132 597 | Заказать |